新款東風5方后置吸盤吸塵車,采用東風福瑞卡或小多利卡輕卡汽車底盤為基礎,加裝吸塵清掃上裝部分生產而成。
這款新型道路保潔吸塵車型,采用后置吸盤(內置滾刷)+左、右掃刷組成,左、右掃刷還具有防撞避讓功能。
吸塵車采用負壓純吸的原理,單向進風(無反吹氣流),實現粉塵只進不出、無揚塵,實現PM2.5零排放。適用于城市道路、高架橋、廣場、機場、碼頭、煤場、廠區等水泥混凝土路面和瀝青路面的機械化保潔作業,尤其針對于粉塵類垃圾的清掃與回收作業。
小多利卡后置吸塵車采用3308mm軸距底盤,可選配全柴115馬力,云內126馬力,玉柴140馬力發動機,整車擁有1方清水箱,4方垃圾箱,配備江鈴87馬力或玉柴102馬力副發動機,后置吸盤帶鋼絲滾刷,新式外觀箱體,西門子控制開關,廈門南超離合器,北玻免維護風機,豎置濾芯不易堵塞濾筒,進口脈沖閥,手動泵應急系統,品牌電磁閥組,液壓油缸及整車液壓系統。
【整車技術參數】 | |||||
總質量(kg) | 7360 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) | 1420 | 外形尺寸(mm) | 6290X2080X2650 | ||
整備質量(kg) | 5810 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 | ||
接近角/離去角(°) | 27.7/10 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1927 | ||
軸荷(kg) | 2640/4720 | 車速(km/h) | 110 | ||
備注: | 備注:1、該車主要裝置為吸塵總成,用于道路吸塵。僅選用3308mm軸距。2、側、后防護材料均采用Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高350mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝排半駕駛室,選裝左右油箱位置。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 27 | ||||
輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 前輪距(mm) | 503,1613 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 586,167 | ||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 Q23-115E60 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2300 | 93 103 85 |
新款后置吸盤吸塵車采用特的箱體結構,新款豎式濾筒,濾筒拆卸維護簡單、方便,垃圾箱采用傾斜板結構,卸料方便,無需人工干預。
后置吸盤吸塵車(無塵清掃車)采用圓形濾筒,并設有氣脈沖濾筒清灰裝置,可有效分離吸塵車濾筒上的粉塵,避免造成濾筒的堵塞和二次污染,從而大大提高濾筒壽命及吸塵車的整體性能,提高濾筒清灰效果;配置大容量的垃圾箱,提高作業效率。