產品別名 |
d998碳化鎢合金焊絲,d358二保焊絲,d688高硬度耐磨焊絲 |
面向地區 |
廠家 |
蘇州倍優特焊接材料有限公司 |
|
規格 |
各種規格 |
材質 |
d998碳化鎢合金焊絲d358二保焊絲d688高硬度耐磨焊絲 |
加工定制 |
是 |
熔點 |
1600℃ |
是否含助焊劑 |
是 |
型號 |
各種型號 |
類型 |
多款供選 |
型號 | 直徑mm | 成分(%) | 硬度HRC | 合金類型 | 點擊查看 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Cr | Mn | Si | Mo | Ni | W | Nb | 其他 | |||||
KB99 | 1.6 | **合金設計,大量高硬度的類燒結碳化鎢粒子 | WC | 61-70 | 碳化鎢 | 查看詳情 | |||||||
大量高硬度的類燒結碳化鎢粒子復合焊絲,源自***,國內**。可作為硬質合金的廉價替代品。 | |||||||||||||
KB999 | 1.6 | **合金設計,大量高硬度的類碳化鎢粒子 | WC | 62-68 | 碳化鎢 | 查看詳情 | |||||||
大量高硬度的類碳化鎢粒子復合焊絲。基體中生產大量高硬度類碳化鎢粒子,特別適用于細粒磨料工況、嚴重磨損工況。 | |||||||||||||
KB998 | 1.6 | **合金設計,大量高硬度的類碳化鎢粒子及鎳合金 | WC,Ni | 60-63 | 碳化鎢+鎳 | 查看詳情 | |||||||
大量高硬度的類碳化鎢粒子復合焊絲,基體中加入鎳合金,在高溫900度環境下硬度保持58HRC。適用于600度-900度高溫磨損。 | |||||||||||||
KB988 | 1.2/1.6 | 3.5 | 22.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | - | - | <0.5 | WC | 60-65 | 高鉻+碳化鎢 | 查看詳情 |
高鉻型耐磨焊絲,添加類碳化鎢合金粒子。堆焊后表面硬度高、耐磨性好,適用于磨損嚴重的工況。 | |||||||||||||
KB985 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | - | - | V,WC | 56-61 | 多元合金+碳化鎢 | 查看詳情 |
多元合金型耐磨焊絲,添加類碳化鎢合金粒子。可多層堆焊,表面成形美觀。堆焊層無裂紋。 | |||||||||||||
KB986 | 1.2/1.6 | 5.0 | 26.5 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | - | - | - | - | 60-64 | 高鉻+鉬 | 查看詳情 |
高碳高鉻型耐磨焊絲,添加鉬合金,改善了結合性能及韌性。可多層超厚堆焊,不脫落不掉塊,能承受一定沖擊工況下的磨損。 | |||||||||||||
KB987 | 1.2/1.6 | 3.5 | 22.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | - | - | - | - | 58-63 | 高鉻 | 查看詳情 |
高鉻型耐磨焊絲,具有與高鉻鑄鐵相同的耐磨性,在非強烈沖擊的工況下具有很好的抗磨損性能。 | |||||||||||||
型號 | 直徑mm | C | Cr | Mn | Si | Mo | Ni | W | Nb | 其他 | 硬度HRC | 合金類型 | 查看詳情 |
KB980 | 1.2/1.6 | 3.0 | 20.0 | 1.5 | 0.8 | - | <1.0 | - | - | - | 50-58 | 高鉻+鎳 | 查看詳情 |
高鉻型耐磨焊絲,韌性好,與工件表面結合性能***。特別適用于多層堆焊及超厚堆焊。 |