公司簡介
上海凡昶信息科技有限公司 公司從事多媒體技術及相關電子產品的開發、生產及銷售的高新科技企業。專注于觸控一體機、觸摸屏、觸摸顯示器、互動投影(虛擬翻書、球幕投影互動、幻影成像、全息投影、互動沙盤、互動地面投影、互動游戲等等)、液晶廣告機(如樓宇廣告機、車載廣告機、落地廣告機、網絡廣告機),觸摸網絡廣告一體機,液晶智能電子白板、液晶拼接電視墻、LED顯示屏(室內LED全彩屏、戶外LED全彩屏、LED單色雙色屏等)、軍工級安防監視器、等一系列產品,并可為客戶量身定做各種驅動方案,各種軟件解決方案(電子白板教學軟件、多媒體網絡發布軟件系統),以及產品的外觀設計。 隨著時間的推進,現已發展成為集產品研發、銷售、技術服務、系統集成及軟件開發為一體的綜合性IT企業。在當今IT業產品日新月異,競爭日益激烈的情況下,我們認為市場的競爭不僅表現在價格上的高低,客戶更需要的是的產品、及時完善的服務。 企業理念:[創新、品質、虛心、力行] 企業宗旨:[誠信、務實、安全、共贏] 地址:上海市閔行區莘朱路903號甲 郵編: 200051? 電話: 郵箱:uoqqqqgy@qq.com :82114038/317648528 謝謝您的關注! 如需了解更多產品信息,請直接電話聯系! 普金玉:
詳細資料 | |
公司名稱 | 上海凡昶信息科技有限公司 |
企業法人 | 趙瑞 |
所在地 | 上海長寧 |
企業類型 | 個體經營 |
成立時間 | 2010-01-01 |
注冊資金 | 人民幣50萬 |
員工人數 | 5 - 10 人 |
主營行業 | IT網 |
主營產品 | ELO觸摸顯示器,液晶拼接屏,LED顯示屏 |
采購產品 | ELO觸摸顯示器、液晶拼接屏,LED顯示屏 |
主營地區 | 上海市閔行區莘朱路903號甲 |
研發部門人數 | 5 - 10 人 |
經營模式 | 貿易型 |
經營期限 | 1949-01-01 至 2023-01-01 |
最近年檢時間 | 2013年 |
登記機關 | 上海金山區 |
開戶銀行 | 中國銀行金山支行 |
銀行帳號 | 435164082006 |
開戶人 | 趙瑞 |
品牌名稱 | ELO觸摸顯示器。三星。 LG |
主要客戶群 | 廣告公司 |
年營業額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經營范圍 | 公司從事多媒體技術及相關電子產品的開發、生產及銷售的高新科技企業。專注于觸控一體機、觸摸屏、觸摸顯示器、互動投影(虛擬翻書、球幕投影互動、幻影成像、全息投影、互動沙盤、互動地面投影、互動游戲等等)、液晶廣告機(如樓宇廣告機、車載廣告機、落地廣告機、網絡廣告機),觸摸網絡廣告一體機,液晶智能電子白板、液晶拼接電視墻、LED顯示屏(室內LED全彩屏、戶外LED全彩屏、LED單色雙色屏等)、軍工級安防監視器、等一系列產品,并可為客戶量身定做各種驅動方案,各種軟件解決方案(電子白板教學軟件、多媒體網絡發布軟件系統),以及產品的外觀設計。 |
廠房面積 | 100000 |
月產量 | 100000臺 |
是否提供OEM | 是 |
質量控制 | 內部 |
公司郵編 | 200051 |
公司產品
公司資料
企業法人: 趙瑞所在地: 上海主營行業: IT網主營產品: ELO觸摸顯示器,液晶拼接屏,LED顯示屏公司認證: 公司地址: 上海市長寧區天山支路168號9F
聯系方式
聯系人: 普金主公司名稱: 上海凡昶信息科技有限公司郵編: 200051
公司地址
公司地址: 上海市長寧區天山支路168號9F